
ETCR6000ֱ��/�����Q��©����� �r(ji��)��
��(ji��n)Ҫ������ETCR6000ֱ��/�����Q��©����� �r(ji��)���nj����ھ��y(c��)��600V������ֱ��������©���������������O(sh��)Ӌ(j��)�����������CT����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)���Q�^��(x��)�L(zh��ng)�O(sh��)Ӌ(j��)���e�m�����ž��ܼ��Ĉ�(ch��ng)�������Ӌ(j��)��ϵ�y(t��ng)�����Fϵ�y(t��ng)����܇�·�z�ȣ����ǽ��|�y(c��)�����_��������ȫ��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��9889
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����38
ETCR6000-ֱ��/�����Q��©�����
һ���a(ch��n)Ʒ��(ji��n)��
ETCR6000ֱ��/�����Q��©������nj����ھ��y(c��)��600V������ֱ��������©���������������O(sh��)Ӌ(j��)�����������CT����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)���Q�^��(x��)�L(zh��ng)�O(sh��)Ӌ(j��)���e�m�����ž��ܼ��Ĉ�(ch��ng)��(���Ӌ(j��)��ϵ�y(t��ng)�����Fϵ�y(t��ng)����܇�·�z��)���ǽ��|�y(c��)�����_��������ȫ���x���w�eС�����ȸߡ����ܷ�(w��n)���������������V���m���������ͨ�����������F·����܇���I(y��)��������������Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)����늹���ȫ�z�y(c��)�S��*������
ETCR6000ֱ��/�����Q��©�����������ֱ��©����Q������܇ֱ��©����Q������ֱ���Q��©��������x�����Д�(sh��)��(j��)��������(sh��)��(j��)�惦(ch��)�ȹ��������RS232�ӿ���ͨӍ����ܛ�����vʷ��(sh��)��(j��)�����ς���X�������xȡ����������ӡ����
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | ��ֱ��©���������y(c��)�� |
� Դ | �\�i��늳� 6F22 9V���B�m(x��)ʹ��100С�r(sh��) |
�y(c��)ԇ��ʽ | �Q��CT���ǽ��|�y(c��)�� |
�Q�ڳߴ� | φ7mm(���Q��(d��o)���⏽) |
�� �� | 0mA��60.0A AC/DC |
�� �� �� | 1mA AC/DC |
�� �� | ±2%rdg±5dgt(23��±5����75%rh����) |
�@ʾģʽ | 4λLCD�@ʾ |
�x���ߴ� | �ߌ���168mm×65mm×34mm |
LCD�ߴ� | 35mm×21.5mm���@ʾ��32mm×15mm |
�ɘ����� | 2��/�� |
�l��푑�(y��ng) | ������45Hz��400Hz |
�O��ָʾ | ֱ������z�y(c��)�r(sh��)�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e���@ʾ“-”̖(h��o) |
��(d��o)��λ�� | ���z�y(c��)��(d��o)��̎���Q������λ�� |
�Q �n | ȫ�Ԅ�(d��ng)�ГQ |
��·늉� | 600V�����¾�·�y(c��)ԇ |
RS232�ӿ� | ����RS232�ӿ����惦(ch��)��(sh��)��(j��)�����ς���X�������ӡ |
ͨӍ����(sh��) | ������9600����(sh��)��(j��)λ8��ֹͣλ1��У�(y��n)λNONE |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 99�M���W�q�@ʾ“FULL”��̖(h��o)��ʾ�惦(ch��)�ѝM |
��(sh��)��(j��)���� | ��(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ�“DH”��̖(h��o)�@ʾ |
����@ʾ | ������������ܣ�“OL A”��̖(h��o)�@ʾ |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �_�C(j��)5��犺����x���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���Խ���늳����� |
늳�늉� | ��(d��ng)늳�늉�����7.2V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�x���|(zh��)�� | 180g(��늳�) |
������� | 10mA |
�����؝�� | -10�桫50����80%rh���� |
�O�ޜض��`�� | -10�桫0�漰40�桫50�����`��zui������2%rdg |
��Ŝ؝�� | -10�桫60����70%rh���� |
�^����(qi��ng)�� | AC 3700V/rms(�F���c��֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C(j��)���� | �Q����1�����O(ji��n)��ܛ��(��P)�� 1����RS232ͨӍ����1�l��늳�(6F22 9V)��1��(g��)�����߰���1�� |
�����F(xi��n)��(ch��ng)��(y��ng)��