�a(ch��n)ƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
HT-861D*
HT-861D*�w�eС�ɣ����ڔy�����t�⼤��ָʾ���Է�������(zh��n)Ŀ��(bi��o)�����龫�_�y���ض�������С��1��Ŀ���푑�(y��ng)�r(sh��)�g���ɏV���m��������S����ʯ�������������ϡ���ӹ���ˮ����ͨ�L(f��ng)��ʳƷ�z�y�����z�����͙C(j��)�ı��B(y��ng)���ИI(y��)��
���g(sh��)����(sh��)���t��y�xHT-861D
�a(ch��n)ƷҎ(gu��)�� |
|
�y���ضȷ��� | -50��-550��/-58�H ��1022�H |
�y�����x�� | 16��1 |
�y������ | ±1.5% |
�ֱ��� | 0.1�� |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | <1�� |
���V푑�(y��ng) | 8~14um |
�l(f��)���� | 0.10~1.00���{(di��o) |
MAX/MIN | �� |
��/�͜؈�(b��o)�� | �� |
��ֵ | �� |
ƽ��ֵ | �� |
��/�H�D(zhu��n)�Q | �� |
�h(hu��n)�������ض� | 0-40�� |
����(du��)��� | 10-95%������ |
�A��ض� | -20-60�治����늳� |
ʹ���Դ | 9V�A��늳ػ���t늳� |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | ��s20��犺��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) |
- ��һƪ��HT-818D�t��y�x�S��
- ��һƪ��HT-882H������*�S��